No | Kecamatan | Nama Titik | Lintang | Bujur |
1 | Gerokgak | Barat | 8 7 17 8961 S | 114 25 53 870 |
Utara | 8 5 29 6472 S | 114 30 51 7039 | ||
Timur | 8 14 21 9701 S | 114 52 59 8681 | ||
Selatan | 8 15 31 3497 S | 114 46 28 3962 | ||
|
|
| ||
2 | Seririt | Barat | 8 15 54 2921 S | 114 48 36 1621 |
Utara | 8 10 53 8948 S | 114 54 20 7386 | ||
Timur | 8 15 27 8202 S | 115 0 36 6992 | ||
Selatan | 8 20 14 7247 S | 114 51 3 0877 | ||
|
|
| ||
3 | Busungbiu | Barat | 8 19 47 0674 S | 114 51 1 1256 |
Utara | 8 14 30 1041 S | 114 57 6 7762 | ||
Timur | 8 18 29 0961 S | 115 4 19 6099 | ||
Selatan | 8 22 55 8867 S | 114 55 41 3216 | ||
|
|
| ||
4 | Banjar | Barat | 8 13 2 4409 S | 114 57 11 9285 |
Utara | 8 9 42 9887 S | 115 1 27 0694 | ||
Timur | 8 16 24 1482 S | 115 8 8 5496 | ||
Selatan | 8 18 53 2149 S | 115 4 17 9464 | ||
|
|
| ||
5 | Sukasada | Barat | 8 11 6 4399 S | 115 1 47 0495 |
Utara | 8 7 42 0208 S | 115 5 12 0695 | ||
Timur | 8 14 34 4147 S | 115 10 44 0900 | ||
Selatan | 8 18 53 5445 S | 115 4 17 6236 | ||
|
|
| ||
6 | Buleleng | Barat | 8 9 42 0198 S | 115 1 25 4039 |
Utara | 8 4 54 9489 S | 115 6 58 1611 | ||
Timur | 8 9 53 8256 S | 115 9 41 7154 | ||
Selatan | 810 14 9902 S | 115 9 41 9818 | ||
|
|
| ||
7 | Sawan | Barat | 8 5 14 1924 S | 115 6 55 7869 |
Utara | 8 3 43 9086 S | 115 10 30 9773 | ||
Timur | 8 10 54 1182 S | 115 13 31 2742 | ||
Selatan | 8 14 45 9193 S | 115 11 1 5615 | ||
|
|
| ||
8 | Kubutambahan | Barat | 8 5 34 8633 S | 115 9 46 6269 |
Utara | 8 3 40 9145 S | 115 11 1 9819 | ||
Timur | 8 7 15 9845 S | 115 16 0 4620 | ||
Selatan | 8 14 47 3980 S | 115 12 31 1532 | ||
|
|
| ||
9 | Tejakula | Barat | 8 6 17 4805 S | 115 15 0 2339 |
Utara | 8 5 7 9718 S | 115 15 11 4353 | ||
Timur | 8 10 1 3640 S | 115 27 22 4278 | ||
Selatan | 8 10 41 1157 S | 115 18 10 5696 | ||
|
|
|

