LHKPN dan LHKASN
LHKPN (REKAPITULASI) & LHKASN TAHUN 2024
No | Nama | Jabatan | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Heriyanti, S.H., M.Hum. | Ketua | Lihat |
2 | I Made Bagiarta, S.H., M.H. | Wakil Ketua | Lihat |
3 | I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. | Hakim | Lihat |
4 | Made Hermayanti Muliartha, S.H. | Hakim | Lihat |
5 | Ni Made Kushandari, S.H., M.H. | Hakim | Lihat |
6 | I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. | Hakim | Lihat |
7 | Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H. | Hakim | Lihat |
8 | Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H. | Hakim | Lihat |
9 | Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. | Hakim | Lihat |
10 | Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H. | Hakim | Lihat |
11 | Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. | Hakim | Lihat |
12 | I Gede Mahardika, S.H. | Sekretaris | Lihat |
13 | Gede Sugeng Darmawan, S.H. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | Lihat |
14 | Ketut Sumawan, S.H. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Lihat |
15 | I Ketut Dunia, S.H. | Panitera Pengganti | Lihat |
16 | I Nengah Karyasa, S.H. | Panitera Muda Hukum | Lihat |
17 | I Nyoman Mudita, S.H. | Panitera Pengganti | Lihat |
18 | Sjarifudin Rasjid, S.H. | Panitera | Lihat |
19 | I Made Satryawan, S.E. | Juru Sita | Lihat |
20 | Agus Priambodo, S.E. | Bendahara | Lihat |
21 | Ida Ayu Komang Inten Pradnya Asri, S.E. | Juru Sita Pengganti | Lihat |
22 | I Nyoman Rai Sutirka, S.H. | Panitera Muda Pidana | Lihat |
23 | Komang Suartini, S.H. | Penata Layanan Operasional | Lihat |
24 | I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H. | Panitera Pengganti | Lihat |
25 | Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H. | Panitera Muda Perdata | Lihat |
26 | Kadek Hendra Palgunadi, S.H. | Panitera Pengganti | Lihat |
27 | Made Arnawa, S.H. | Juru Sita | Lihat |
28 | Gusti Ketut Alus | Panitera Pengganti | Lihat |
29 | I Gede Sudiarsa | Panitera Pengganti | Lihat |
30 | Ida Ayu Putu Mariani | Panitera Pengganti | Lihat |
31 | Ni Made Andini Novitasari, A. Md., S.H. | Panitera Pengganti | Lihat |
32 | Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H. | Panitera Pengganti | Lihat |
33 | Gede Agus Udayana, S.E. | Juru Sita Pengganti | Lihat |
34 | Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom., S.H. | Panitera Pengganti | Lihat |
35 | Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H. | Panitera Pengganti | Lihat |
36 | Komang Hariawan, S.E. | Bendahara Penerimaan | Lihat |
37 | Komang Devi Mahardiani, S.H. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | Lihat |
38 | Made Wedani, S.E., S.H. | Juru Sita Pengganti | Lihat |
39 | Dahlia Achmad, S.E. | Bendahara | Lihat |
40 | I Made Januarta, A.Md., S.H. | Jurusita Pengganti | Lihat |
41 | Dewa Ayu Indah Krisnayanti, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
42 | Irfan Hanandra Pratama, S.T. | Pranata Komputer Ahli Pertama | Lihat |
43 | Ahbabta Shohi, S.E.I. | Penelaah Teknis Kebijakan | Lihat |
44 | Gede Angga Prawirayuda, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
45 | I Wayan Suredana Putra, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
46 | I Made Edwin Arwinis | Staf Keuangan | Lihat |
47 | Mareta Pramesti Ayuningtyas, A.Md. | Arsiparis Terampil | Lihat |
48 | I Nyoman Ariasa | Staf Hukum | Lihat |
49 | Titik Kurniyati, A.Md. | Pengelola Perkara | Lihat |
50 | Ni Nyoman Triwahyuningsih, A.Md.Kom. | Pengelola Barang Milik Negara | Lihat |
LAPORAN REKAP LHKPN & REKAP LHKASN TAHUN 2023
No | Nama | Jabatan | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Heriyanti, S.H., M.Hum. | Ketua | Lihat |
2 | I Made Bagiarta, S.H., M.H. | Wakil Ketua | Lihat |
3 | I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. | Hakim | Lihat |
4 | Made Hermayanti, S.H. | Hakim | Lihat |
5 | Ni Made Kushandari, S.H., M.H. | Hakim | Lihat |
6 | I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. | Hakim | Lihat |
7 | Wayan Eka Satria Utama, S.H. | Hakim | Lihat |
8 | Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H. | Hakim | Lihat |
9 | Made Astina, S.H., M.H. | Hakim | Lihat |
10 | Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H. | Hakim | Lihat |
11 | Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. | Hakim | Lihat |
12 | I Gede Mahardika, S.H. | Sekretaris | Lihat |
13 | Anak Agung Nyoman Diksa, S.H. | Panitera | Lihat |
14 | I Gusti Ayu Putu Parsini, S.H. | Panitera Muda Hukum | Lihat |
15 | Gede Sugeng Darmawan, S.H. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | Lihat |
16 | I Ketut Dunia, S.H. | Panitera Pengganti | Lihat |
17 | I Nyoman Mudita, S.H. | Panitera Pengganti | Lihat |
18 | I Gede Suparsadha, S.H. | Panitera Pengganti | Lihat |
19 | I Ketut Catur Wijayakusuma, S.H. | Panitera Muda Perdata | Lihat |
20 | Agus Priambodo, S.E. | Bendahara | Lihat |
21 | I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H. | Panitera Pengganti | Lihat |
22 | Gusti Ketut Alus | Panitera Pengganti | Lihat |
23 | I Gede Sudiarsa | Panitera Pengganti | Lihat |
24 | Ida Ayu Putu Mariani | Panitera Pengganti | Lihat |
25 | Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H. | Panitera Muda Pidana | Lihat |
26 | Kadek Hendra Palgunadi, S.H. | Panitera Pengganti | Lihat |
27 | Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | Lihat |
28 | Komang Hariawan, S.E. | Panitera Pengganti | Lihat |
29 | Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H. | Panitera Pengganti | Lihat |
30 | Ketut Sumawan, S.H. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Lihat |
31 | I Made Satryawan, S.E. | Jurusita | Lihat |
32 | Ida Ayu Komang Inten Pradnya Asri, S.E. | Jurusita Pengganti | Lihat |
33 | Komang Suartini, S.H. | Analis Kepegawaian | Lihat |
34 | Made Arnawa, S.H. | Jurusita | Lihat |
35 | I Ketut Setember, S.H. | Jurusita | Lihat |
36 | Gede Agus Udayana, S.E., M.H. | Jurusita Pengganti | Lihat |
37 | Komang Devi Mahardiani, S.H. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | Lihat |
38 | Dahlia Achmad, S.E. | Penyusun Laporan Keuangan | Lihat |
39 | Made Wedani, S.E. | Jurusita | Lihat |
40 | Nyoman Mas Awatara | Jurusita Pengganti | Lihat |
41 | I Made Januarta, A.Md., S.H. | Jurusita Pengganti | Lihat |
42 | Dewa Ayu Indah Krisnayanti, S.H. |
Analis Perkara Peradilan |
Lihat |
43 | Irfan Hanandra Pratama, S.T. | Pranata Komputer Ahli Pertama | Lihat |
44 | I Made Edwin Arwinis | Staf Keuangan | Lihat |
45 | Muhammad Yassir Rangkuti, A.Md. | Pengelola Sistem dan Jaringan | Lihat |
46 | Mareta Pramesti Ayuningtyas, A.Md. | Arsiparis Terampil | Lihat |
47 | I Nyoman Ariasa | Staf Hukum | Lihat |
48 | Ahbabta Shohi, S.E.I. | Analis Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi | Lihat |
49 | Gede Angga Prawirayudha, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
50 | I Wayan Suredana Putra, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Lihat |
51 | Titik Kurniyati, A.Md. | Pengelola Perkara | Lihat |
52 | Ni Nyoman Triwahyuningsih, A.Md.Kom. | Pengelola Barang Milik Negara | Lihat |
LAPORAN REKAP LHKPN & REKAP LHKASN TAHUN 2022
LAPORAN LHKPN & LHKASN TAHUN 2021
No
|
Nama
|
Jabatan
|
Aksi
|
1
|
Dr. I Gede Yuliartha,,SH.MH
|
Ketua
|
|
2
|
A.A Sagung Yuni Wulantrisna,SH
|
Hakim
|
|
3
|
I Gede Karang Anggayasa, SH,MH
|
Hakim
|
|
4
|
I Made Gd Trisna Jaya Susila,SH
|
Hakim
|
|
5
|
A.A. Ayu Merta Dewi, SH.MH.
|
Hakim
|
|
6
|
A.A.Ngurah Budhi Dharmawan,SH
|
Hakim
|
|
7
|
I Nyoman Dipa R.,SE.SH.MH
|
Hakim
|
|
8
|
Wayan Eka Satria Utama,SH
|
Hakim
|
|
9
|
I Dewa Made Agung Hartawan,SH
|
Panitera
|
|
10
|
Luh Putu Kusuma Dewi,SH.MH
|
Analis Perkara Peradilan
|
|
11
|
I Gede Mahardika, SH
|
Sekretaris
|
|
12
|
I Nyoman Darmo Wijogo SH
|
Panmud Perdata
|
|
13
|
Gede Sugeng Darmawan, SH
|
Kasub Kepegawaian & Ortala (PPK)
|
|
14
|
I Made Somantara, SH
|
Kasub PTIP
|
|
15
|
Anak Agung Ketut Ngurah, SH.
|
Panmud Hukum
|
|
16
|
Ketut Sumawan, SH
|
Kasub Umum & Keuangan
|
|
17
|
I Ketut Dunia, SH
|
Panitera Pengganti
|
|
18
|
Ketut Ardika, SH
|
Panitera Pengganti
|
|
19
|
I Nyoman Mudita. SH.
|
Panitera Pengganti
|
|
20
|
I Made Satryawan, SE
|
Jurusita
|
|
21
|
Kadek Darna, SH
|
Panitera Pengganti
|
|
22
|
Ketut Maliastra, SH.
|
Panitera Pengganti
|
|
23
|
I Ketut Catur Wijaya Kusuma,SH
|
Panmud Pidana
|
|
24
|
Gusti Ketut Alus
|
Panitera Pengganti
|
|
25
|
I Gede Sudiarsa
|
Panitera Pengganti
|
|
26
|
I.A Km Inten Pradnya Asri, SE
|
Jurusita Pengganti
|
|
27
|
Agus Priambodo, SE
|
Jurusita Pengganti (Bendahara)
|
|
28
|
Komang Suartini, SH.
|
Analis SDM
|
|
29
|
Ida Ayu Putu Mariani
|
Panitera Pengganti
|
|
30
|
I Gst Ngurah Agung Swantara,SH
|
Panitera Pengganti
|
|
31
|
I Komang Merta Ardiasa, SE,SH
|
Jurusita Pengganti
|
|
32
|
I Ketut Setember,SH.
|
Jurusita
|
|
33
|
Made Arnawa,SH
|
Jurusita
|
|
34
|
Ni Putu Ika Wijakusumariasih,SH
|
Panitera Pengganti
|
|
35
|
Kadek Hendra Palgunadi,SH
|
Panitera Pengganti
|
|
36
|
Gede Agus Udayana, SE.SH
|
Jurusita Pengganti
|
|
37
|
Komang Devi Mahardiani,SH
|
Analis Humas
|
|
38
|
Komang Hariawan, SE
|
Jurusita (Bendahara)
|
|
39
|
Nyoman Mas Awatara
|
Jurusita Pengganti
|
|
40
|
I Made Januarta A.Md
|
Jurusita Pengganti
|
|
41
|
Dahlia Achmad,SE
|
Penyusun Laporan Keuangan
|
|
42
|
Komang Sastrini,SH
|
Analis Perkara Peradilan
|
|
43
|
Dewa Ayu Indah Krisnayanti,SH
|
Analis Perkara Peradilan
|
|
44
|
I Made Edwin Arwinis
|
Pengadministrasi Persuratan
|
|
45
|
Muhammad Yassir Rangkuti,A.Md
|
Pengelola Sistem & Jaringan
|
|
46
|
I Nyoman Ariasa
|
Pengadministrasi Hukum
|